序號 | 食品類別 | 快檢項目 | 檢測方法 | 檢測依據 | 樣品種類及備注 |
1 | 糧食 | 農藥殘留 | 速測卡、儀器 | GB/T 5009.199-2003 | 食品、蔬菜、水果等農產品 |
陳化糧(稻谷) | 速測盒 | / | 大米 | ||
鉛 | 速測盒、儀器 | GB2715-2005 | 蔬菜 | ||
鎘 | 儀器 | GB2715-2005 | 蔬菜 | ||
亞硝酸鹽 | 試紙、速測盒、儀器 | / | 蔬菜、肉制品、蛋類、大米、面粉、玉米等 | ||
黃曲霉**B1 | 速測盒、速測卡 | GB2761-2011 | 谷物、飼料、食用油、醬油、醋、發酵酒 | ||
…… | / | / | / | ||
2 | 食用油脂 | 酸價 | 試紙、速測盒、儀器 | GB 2716-2005 | 食用油 |
過氧化值 | 試紙、速測盒、儀器 | GB 2716-2005 | 食用油 | ||
“地溝油” | / | / | 食用油 | ||
礦物油 | 速測盒 | / | 食用油 | ||
黃曲霉**B1 | 速測盒、速測卡 | GB 2761-2011 | 谷物、飼料、食用油、醬油、醋、發酵酒 | ||
…… | / | / | / | ||
3 | 蔬菜和水果 | 農藥殘毒 | 儀器 | GB/T 5009.199-2003 | 食品蔬菜水果等農產品中農藥殘留的快速檢測 |
亞硝酸鹽 | 儀器 | GB 2762-2012 | 蔬菜、肉制品、蛋類、大米、面粉、玉米等 | ||
二氧化硫 | 儀器 | GB 2760-2011 | 水果干類、蜜餞涼果、干制蔬菜、腐竹類、食用淀粉、粉絲、粉條、瓜子、多晶體冰糖、方糖、單晶體冰糖、綿白糖、白砂糖、原糖、水果罐頭、核桃。枸杞 | ||
砷 | 儀器 | GB 2762-2005 | 蔬菜 | ||
…… | / | / | / | ||
4 | 肉與肉制品 | 肉類鮮度 | 速測盒 | / | 肉類 |
病害肉 | 速測盒 | / | 病死或急殺的畜禽鮮肉 | ||
注水肉 | 試紙 | / | 肉類 | ||
瘦肉精(鹽酸克倫特羅) | 速測卡 | / | 豬和牛尿液、肉、醬肉及其飼料 | ||
亞硝酸鹽 | 試紙、速測盒、儀器 | GB2762-2005 | 蔬菜、肉制品、蛋類、大米、面粉、玉米等 | ||
細菌總數 | 試紙片 | / | 可用于各類食品及原料中菌落總數的測定。也可用于與食品接觸的容器、操作臺和其他設備表面的衛生檢測。 | ||
…… | / | / | / | ||
5 | 水產品及水產制品 | 甲醛 | 速測盒、儀器 | NY 5172-2002 | 水發產品、固體食品 |
雙氧水 | 試紙、儀器 | / | 水發產品、液態奶、奶粉、其他產品 | ||
砷 | 速測盒、儀器 | GB 2733-2005 | 蔬菜 | ||
汞 | 速測盒、儀器 | / | 蔬菜 | ||
孔雀石綠 | 速測盒法 | 衛生部公布的食品中可能違法添加的非食用物質名單 | 食品 | ||
…… | / | / | / | ||
| …… | / | / | / | / |
電話:0755-25928978 89512173 傳真:0755-89512173 地址:深圳市福田區八卦三路榮生大廈402室