序號 | 檢測類別 | 快檢項目 | 檢測食品范圍 |
1 | 蔬菜和干貨等 | 農藥殘留 | 食品 蔬菜 水果等農產品 |
亞硝酸鹽 | 香腸、臘腸、臘肉、火腿腸、醬腌菜和蔬菜等 | ||
二氧化硫 | 蝦仁、白糖、冬筍、銀耳、蓮子、中藥材等 | ||
吊白塊 | 腐竹、饅頭、米、面、豆制品、白糖等 | ||
重金屬鉛 | 皮蛋、蔬菜、水果、白糖等 | ||
糞鏈球菌 | 蔬菜、水果 | ||
2 | 大米和面 | 陳化糧(稻谷) | 大米 |
黃曲霉素B1 | 谷物 飼料 食用油 醬油 醋 發酵酒 | ||
鼠藥 | 谷物 飼料 | ||
3 | 食用油和調味品 | “地溝油” | 食用油 |
總酸 | 醬油 | ||
游離礦酸 | 醋 | ||
谷氨酸鈉 | 味精 | ||
非食用色素(蘇丹紅) | 辣椒醬、辣椒粉、干辣椒等調味品 | ||
酸度 | 蜂蜜 | ||
4 | 肉與肉制品、豆制品 | 肉類鮮度 | 肉類 |
病害肉 | 病死的畜禽鮮肉 | ||
注水肉 | 肉類 | ||
瘦肉精 | 肉類 | ||
亞硝酸鹽 | 蔬菜 肉制品、蛋類 | ||
細菌總數 | 食品及原料 容器操作臺 | ||
大腸桿菌 | 蔬菜 水果 容器 | ||
致病菌 | 蔬菜 水果 容器 | ||
5 | 乳與乳制品 | 三聚氰胺 | 奶粉及鮮奶 以及奶制品 |
蛋白質含量 | 奶粉 鮮奶 及奶制品 | ||
阪崎腸桿菌 | 鮮奶及奶制品 | ||
6 | 水產品和水產制品 | 甲醛 | 蝦仁、牛百葉、魷魚、魚皮、鵝腸和毛肚等水發產品及水產品 |
雙氧水 | 水發產品、液態奶 奶粉等 | ||
重金屬砷 | 食物、水及中毒殘留物中砷的快速檢測 | ||
重金屬汞 | 食物、水及中毒殘留物中汞的快速檢測 | ||
孔雀石綠 | 海鮮、魚類 | ||
余氯 | 生活用水余氯檢測 | ||
8 | 餐具 | 菌落總數 | 餐具、食品加工器 |
表面潔凈度 | 臺面、餐具、食品加工器 | ||
餐具大腸菌群 | 餐具 食品加工器 |
食品類別 | 主要**問題及檢測項目 |
糧食 | 農藥、鼠藥、陳化糧、砷、鉛、鎘、汞、亞硝酸鹽、硼酸鹽、水溶性非食用色素、黃曲霉**B1 |
食用油脂 | 酸價、過氧化值、礦物油、桐油、**油、巴豆油、黃曲霉**B1 |
肉與肉制品 | 肉類鮮度、病害肉、注水肉、瘦肉精、萊克多巴胺、亞硝酸鹽、色素、細菌總數、大腸菌群、致病菌 |
水產品及水產制品 | 甲醛、雙氧水、砷、汞、孔雀石綠 |
乳與乳制品 | 新鮮度、蛋白質含量、亞硝酸鹽、硝酸鹽、農藥殘毒、砷、堿性物質、硼酸鹽、甲醛、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、細菌總數、堿性物質、淀粉和麥芽糊精、尿素、三聚氰胺 |
蛋與蛋制品 | 雞蛋鮮度、亞硝酸鹽、細菌總數、大腸菌群、致病菌、鉛 |
面粉、米粉及糕點類食品 | 鋁、吊白塊、二氧化硫、硼酸鹽、亞硝酸鹽、砷、黃曲霉**B1、大腸菌群、致病菌 |
豆類及制品 | 生熟豆漿或生熟豆粉、二氧化硫、鉛、砷、黃曲霉**B1、大腸菌群、致病菌 |
酒類 | 白酒中甲醇、果酒中色素、果酒中二氧化硫 |
飲料與冷飲 | 電導率、水溶性非食用色素、亞硝酸鹽、茶多酚、糖精鈉、苯甲酸鈉、甜蜜素、砷、細菌總數、大腸菌群、致病菌 |
罐頭食品 | 亞硝酸鹽、非食用色素、砷、汞、大腸菌群、致病菌 |
食糖 | 二氧化硫、水溶性非食用色素、砷、大腸菌群、致病菌 |
蜂蜜 | 酸度、淀粉和糊精、果糖和葡萄糖、蔗糖摻假、飴糖 |
調味品 | 食鹽中亞硝酸鹽、食鹽中碘、食醋中游離礦酸、食醋總酸、醬油總酸、醬油氨基酸態氮、味精中谷氨酸鈉、非食用色素、砷、汞、黃曲霉**B1 |
膨化食品和方便面食 | 二氧化硫、吊白塊、甲醛、酸價、過氧化值、亞硝酸鹽、黃曲霉**B1、細菌總數、大腸菌群、致病菌 |
蔬菜和水果 | 農藥殘毒、亞硝酸鹽、硝酸鹽、砷、二氧化硫 |
食品生產加工環節 | 熟食加工器具或餐飲器具潔凈度、食品加工**間**燈、**液有效氯濃度、食品中心溫度、煎炸油溫度、食品運輸、儲存環境溫度 |
食品加工用水 | 濁度、砷、汞、鎘、鉛、鉻、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、余氯、總余氯、二氧化氯、大腸菌群 |
電話:0755-25928978 89512173 傳真:0755-89512173 地址:深圳市福田區八卦三路榮生大廈402室