文件名(點擊查看文件說明) | 文件大小 | 發布時間 | 下載 |
微 生 物 檢 驗 流 程 圖 | 513.5KB | 2011/2/28 13:47:19 | 下載 |
微生物研究技術——無菌操作技術 | 77KB | 2011/2/28 13:43:27 | 下載 |
微生物在整個生命世界中的地位 | 65.5KB | 2011/2/28 13:42:28 | 下載 |
環保ROHS相關知識問答 | 126KB | 2011/2/28 13:40:00 | 下載 |
歐盟食品中重金屬*大限量要求 | 38.1KB | 2011/2/28 13:38:25 | 下載 |
離心機常見問題解答 | 119.5KB | 2011/2/28 9:59:29 | 下載 |
離心機.培養箱的使用、保養與維護 | 115.5KB | 2011/2/28 9:58:38 | 下載 |
電子天平的檢定過程 | 102KB | 2011/2/28 9:20:57 | 下載 |
電子感覺傳感器技術發展動態 | 119KB | 2011/2/28 9:19:53 | 下載 |
BHDM型液體密度計相關技術 | 114KB | 2011/2/28 9:10:37 | 下載 |
U型管振蕩式液體密度計的清洗 | 114KB | 2011/2/28 9:09:41 | 下載 |
能量色散X射線熒光光譜儀的現狀 | 2.1MB | 2011/1/19 11:33:56 | 下載 |
能量色散X射線熒光光譜法測定鉬精礦中鉬、鐵、鉛、銅、二氧化硅、氧化鈣 | 151.7KB | 2011/1/19 11:31:47 | 下載 |
玻璃儀器的正確洗滌方法 | 45.5KB | 2010/11/8 15:07:48 | 下載 |
美國BioLu-mix微生物快速檢測系統常見問題解答 | 195.5KB | 2010/11/4 11:56:44 | 下載 |
電話:0755-25928978 89512173 傳真:0755-89512173 地址:深圳市福田區八卦三路榮生大廈402室