項目 | 廁所便器沖洗,城市綠化 | 洗車,掃除 |
濁度,度 | 10 | 5 |
溶解性固體,mg/L | 1200 | 1000 |
懸浮性固體,mg/L | 10 | 5 |
色度,度 | 30 | 30 |
臭 | 無不快感覺 | 無不快感覺 |
pH值 | 6.5~9.0 | 6.5~9.0 |
BOD5,mg/L | 10 | 10 |
CODcr,mg/L | 50 | 50 |
氨氮(以N計),mg/L | 20 | 10 |
總硬度(以CaCO3計),mg/L | 450 | 450 |
氯化物,mg/L | 350 | 300 |
陰離子合成洗滌劑,mg/L | 1.0 | 0.5 |
鐵,mg/L | 0.4 | 0.4 |
錳,mg/L | 0.1 | 0.1 |
游離余氯,mg/L | 管網末端水不小于0.2 | |
總大腸菌群,個/L | 3 | 3 |
電話:0755-25928978 89512173 傳真:0755-89512173 地址:深圳市福田區八卦三路榮生大廈402室